管理番号 | 新品 :80611900 | 発売日 | 2023/12/15 | 定価 | 143,000円 | 型番 | 80611900 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | 黒蝶真珠(タヒチアンパール) | ||||||||||
真珠の色 | ダーク系(天然色) | ||||||||||
真珠の大きさ | 13-11mm | ||||||||||
真珠の形 | ラウンド | ||||||||||
クラスプ(金具) | パールクラスプ | ||||||||||
長さ | 約44.5-46.5cm | ||||||||||
商品情報 | |||||||||||
パペッサア オリジナル基準 |
|
パペッサアオリジナル基準表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
?□□□□ | □?□□□ | □□?□□ | □□□?□ | □□□□? | |
傷 | ほぼ無傷 | 小傷 | 中傷 | 大傷 | 大傷(複数) |
テリ | - | AAA | AA | A | B |
真珠の形 | |||||
![]() | |||||
南洋真珠(サウスシーパール・South Sea Peal)は大きく、ボリュームがあり上品な輝きが魅力です。 | |||||
真珠は、光によって色に変化が見られます。 |
商品情報 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | 黒蝶真珠(タヒチアンパール) | ||||||||||
真珠の色 | ダーク系(天然色) | ||||||||||
真珠の大きさ | 13-11mm | ||||||||||
真珠の形 | ラウンド | ||||||||||
クラスプ(金具) | パールクラスプ | ||||||||||
長さ | 約44.5-46.5cm | ||||||||||
商品情報 | |||||||||||
パペッサア オリジナル基準 |
|
パペッサアオリジナル基準表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
?□□□□ | □?□□□ | □□?□□ | □□□?□ | □□□□? | |
傷 | ほぼ無傷 | 小傷 | 中傷 | 大傷 | 大傷(複数) |
テリ | - | AAA | AA | A | B |
真珠の形 | |||||
![]() | |||||
南洋真珠(サウスシーパール・South Sea Peal)は大きく、ボリュームがあり上品な輝きが魅力です。 | |||||
真珠は、光によって色に変化が見られます。 |
商品情報 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | 黒蝶真珠(タヒチアンパール) | ||||||||||
真珠の色 | ダーク系(天然色) | ||||||||||
真珠の大きさ | 13-11mm | ||||||||||
真珠の形 | ラウンド | ||||||||||
クラスプ(金具) | パールクラスプ | ||||||||||
長さ | 約44.5-46.5cm | ||||||||||
商品情報 | |||||||||||
パペッサア オリジナル基準 |
|
パペッサアオリジナル基準表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
?□□□□ | □?□□□ | □□?□□ | □□□?□ | □□□□? | |
傷 | ほぼ無傷 | 小傷 | 中傷 | 大傷 | 大傷(複数) |
テリ | - | AAA | AA | A | B |
真珠の形 | |||||
![]() | |||||
南洋真珠(サウスシーパール・South Sea Peal)は大きく、ボリュームがあり上品な輝きが魅力です。 | |||||
真珠は、光によって色に変化が見られます。 |