サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.1 | 50.8 | 73.3 | 56.8 | 570 |
M | 66.5 | 52.0 | 74.2 | 57.7 | 590 |
L | 68.7 | 53.3 | 75.1 | 58.6 | 600 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.1 | 50.8 | 73.3 | 56.8 | 570 |
M | 66.5 | 52.0 | 74.2 | 57.7 | 590 |
L | 68.7 | 53.3 | 75.1 | 58.6 | 600 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.1 | 50.8 | 73.3 | 56.8 | 570 |
M | 66.5 | 52.0 | 74.2 | 57.7 | 590 |
L | 68.7 | 53.3 | 75.1 | 58.6 | 600 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.1 | 50.8 | 73.3 | 56.8 | 570 |
M | 66.5 | 52.0 | 74.2 | 57.7 | 590 |
L | 68.7 | 53.3 | 75.1 | 58.6 | 600 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.1 | 50.8 | 73.3 | 56.8 | 570 |
M | 66.5 | 52.0 | 74.2 | 57.7 | 590 |
L | 68.7 | 53.3 | 75.1 | 58.6 | 600 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.1 | 50.8 | 73.3 | 56.8 | 570 |
M | 66.5 | 52.0 | 74.2 | 57.7 | 590 |
L | 68.7 | 53.3 | 75.1 | 58.6 | 600 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.1 | 50.8 | 73.3 | 56.8 | 570 |
M | 66.5 | 52.0 | 74.2 | 57.7 | 590 |
L | 68.7 | 53.3 | 75.1 | 58.6 | 600 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.1 | 50.8 | 73.3 | 56.8 | 570 |
M | 66.5 | 52.0 | 74.2 | 57.7 | 590 |
L | 68.7 | 53.3 | 75.1 | 58.6 | 600 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.1 | 50.8 | 73.3 | 56.8 | 570 |
M | 66.5 | 52.0 | 74.2 | 57.7 | 590 |
L | 68.7 | 53.3 | 75.1 | 58.6 | 600 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.1 | 50.8 | 73.3 | 56.8 | 570 |
M | 66.5 | 52.0 | 74.2 | 57.7 | 590 |
L | 68.7 | 53.3 | 75.1 | 58.6 | 600 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.1 | 50.8 | 73.3 | 56.8 | 570 |
M | 66.5 | 52.0 | 74.2 | 57.7 | 590 |
L | 68.7 | 53.3 | 75.1 | 58.6 | 600 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.1 | 50.8 | 73.3 | 56.8 | 570 |
M | 66.5 | 52.0 | 74.2 | 57.7 | 590 |
L | 68.7 | 53.3 | 75.1 | 58.6 | 600 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :57454392 | 発売日 | 2023/12/14 | 定価 | 38,500円 | 型番 | 57454392 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.1 | 50.8 | 73.3 | 56.8 | 570 |
M | 66.5 | 52.0 | 74.2 | 57.7 | 590 |
L | 68.7 | 53.3 | 75.1 | 58.6 | 600 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.1 | 50.8 | 73.3 | 56.8 | 570 |
M | 66.5 | 52.0 | 74.2 | 57.7 | 590 |
L | 68.7 | 53.3 | 75.1 | 58.6 | 600 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64.1 | 50.8 | 73.3 | 56.8 | 570 |
M | 66.5 | 52.0 | 74.2 | 57.7 | 590 |
L | 68.7 | 53.3 | 75.1 | 58.6 | 600 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。